2022中国姓氏人口数前十排名,百家姓最新排名2022

当前位置:首页 > 生活常识 发布时间:2022-08-29编辑:探小二来源:www.tanmishijie.com阅读数: 手机阅读
2022中国姓氏人口数前十排名:

1.李姓——占全中国汉族人口的 7.94%=95,300,000人。

2.王姓——占全中国汉族人口的 7.41%=88,900,000人。

3.张姓——占全中国汉族人口的 7.07%=84,800,000人。

4.刘姓——占全中国汉族人口的 5.38%=64,600,000人。

5.陈姓——占全中国汉族人口的 4.53%=54,400,000人。

6.杨姓——占全中国汉族人口的 3.08%=37,000,000人。

7.赵姓——占全中国汉族人口的 2.29%=27,500,000人。

8.黄姓——占全中国汉族人口的 2.23%=26,800,000人。

9.周姓——占全中国汉族人口的 2.12%=25,400,000人。

10.吴姓——占全中国汉族人口的 2.05%=24,600,000人。

2022中国全部姓氏人口数排名:

李 7.94% 10322万人 王 7.41% 9633万人 张 7.07% 9191万人

刘 5.38% 6994万人 陈 5.00% 6500万人 杨 3.08% 4004 万人

黄 2.66% 3395万人 赵 2.29% 2977万人 周 2.12% 2756万人

吴 2.05% 2665万人 徐 1.66% 2158万人 孙 1.54% 2002万人

朱 1.26% 1638万人 高 1.21% 1573万人 林 1.17% 1521 万人

何 1.17% 1521万人 郭 1.15% 1495万人 马 1.05% 1365万人

胡 1.00% 1300万人 罗 0.86% 1118万人 梁 0.84% 1092万人

宋0.81%1053 万人 郑0.78%1014万人

中华各姓氏人口排名,你的姓氏有多少人排名第几?

2、500——1000 万人人口的姓氏,有33个,具体排序是:

谢 0.72% 936万人 韩 0.68% 884万人 唐 0.65% 845万人

冯 0.64% 832万人 于 0.62% 806万人 董 0.61% 793万人

萧 0.59% 767万人 程 0.57% 741万人 曹 0.57% 741万人

袁 0.54% 702万人 邓 0.54% 702万人 许 0.54% 702万人

傅 0.51% 663万人 沈 0.50% 650万人 曾 0.50% 650万人

彭 0.49% 637万人 吕 0.47% 611万人 苏 0.47% 611万人

卢 0.47% 611万人 蒋 0.47% 611万人 蔡 0.46% 598万人

贾 0.42% 546万人 丁 0.42% 546万人 魏 0.42% 546万人

薛 0.42% 546万人 叶 0.42% 542万人 阎 0.41% 533万人

余 0.41% 533万人 潘 0.41% 533万人 杜 0.40% 520万人

戴 0.39% 507万人 夏 0.39% 507万人 钟 0.39% 507万人

中华各姓氏人口排名,你的姓氏有多少人排名第几?

3、200——500万人人口的,有50个,具体排序是:

汪 0.38% 494万人 田 0.38% 494万人 任 0. 38% 494万人

姜 0.37% 481万人 范 0.36% 468万人 方 0.36% 468万人

石 0.35% 455万人 姚 0.35% 455万人 谭 0.34% 442万人

廖 0.34% 442万人 邹 0.33% 429万人 熊 0.32% 429万人

金 0.32% 429万人 陆 0.31% 403万人 郝 0.30% 390万人

孔 0.29% 377万人 白 0.29% 377万人 崔 0.28% 364万人

康 0.28% 364万人 毛 0.27% 351万人 邱 0.27% 351万人

秦 0.26% 338万人 江 0.26% 338万人 史 0.25% 325万人

顾 0.25% 325万人 侯 0.25% 325万人 邵 0.24% 312万人

孟 0.24% 312万人 龙 0.24% 312万人 万 0.24% 312万人

段 0.23% 299万人 雷 0.23% 299万人 钱 0.22% 286万人

汤 0.19% 247万人 尹 0.19% 247万人 黎 0.18% 247万人

易 0.19% 247万人 常 0.18% 234万人 武 0.18% 234万人

乔 0.18% 234万人 贺 0.18% 234万人 赖 0.18% 234万人

龚 0.18% 234万人 文 0.17% 221万人 樊 0.17% 221万人

兰 0.17% 221万人 殷 0.16% 208万人 施 0.16% 208万人

陶 0.16% 208万人 洪 0.16% 208万人

中华各姓氏人口排名,你的姓氏有多少人排名第几?

4、200万人(总人口的0. 1%以上)以吓的有13个,具体是:

翟 0.15% 195万人 安 0.15% 195万人 颜 0.15% 195万人

倪 0.14% 182万人 严 0.14% 182万人 生 0.14% 182万人

温 0.14% 182万人 芦 0.14% 182万人 季 0.12% 156万人

俞 0.12% 156万人 章 0.12% 156万人 鲁 0.12% 156万人

葛 0.12% 156万人

5、排在第120——300 位的姓氏:

伍韦申尤毕聂丛焦 向柳邢骆岳齐尚梅 莫庄辛管祝左涂谷

祁时舒耿牟卜路詹 关苗凌费纪靳盛童 欧甄项曲成游阳裴

席卫查屈鲍位覃霍 翁隋植甘景蒲单包 司柏宁柯阮桂闵欧阳

解强柴华车冉房边 辜吉饶刁瞿戚丘古 米池滕晋苑邬臧畅

宫来缪苟全褚廉简 娄盖符奚木穆党燕 郎邸冀谈姬屠连郜

晏栾郁商蒙计喻揭 窦迟宇敖糜鄢冷卓 花仇艾蓝都巩稽井

练仲乐虞卞封竺冼 原官衣楚佟栗匡宗 应台巫鞠僧桑荆谌

银扬明沙薄伏岑习 胥保和蔺



百家姓最新排名2022:

每个人从出生开始就拥有自己的姓氏,在以前这是不可改变的,但是随着国家政策的大众化,在现在只要父母同意,你还是可以改成父母双方其中的有一个姓氏的。姓名在玄学中可是很重要的。“赵钱孙李,周吴郑王”,这一句已经过时了。但是你知道中国的百家姓有哪些吗?又是怎么排行的吗?一起来看看按人数来排行的姓氏吧。



2022年百家姓排名第1-100:

1.李 2.王 3.张 4.刘 5.陈 6.杨 7.赵 8.黄 9.周 10.吴

11.徐 12.孙 13.胡 14.朱 15.高 16.林 17.何 18.郭 19.马 20.罗

21.梁 22.宋 23.郑 24.谢 25.韩 26.唐 27.冯 28.于 29.董 30.萧

31.程 32.曹 33.袁 34.邓 35.许 36.傅 37.沈 38.曾 39.彭 40.吕

41.苏 42.卢 43.蒋 44.蔡 45.贾 46.丁 47.魏 48.薛 49.叶 50阎

51.余 52.潘 53.杜 54.戴 55.夏 56.钟 57.汪 58.田 59.任 60.姜

61.范 62.方 63.石 64.姚 65.谭 66.廖 67.邹 68.熊 69.金 70.陆

71.郝 72.孔 73.白 74.崔 75.康 76.毛 77.邱 78.秦 79.江 80.史

81.顾 82.侯 83.邵 84.孟 85.龙 86.万 87.段 88.漕 89.钱 90.汤

91.尹 92.黎 93.易 94.常 95.武 96.乔 97.贺 98.赖 99.龚 100.文

2022年百家姓排名第101—200名:

101.庞 102.樊 103.兰 104.殷 105.施 106.陶 107.洪 108.翟 109.安 110.颜

111.倪 112.严 113.牛 114.温 115.芦 116.季 117.俞 118.章 119.鲁 120.葛

121.伍 122.韦 123.申 124.尤 125.毕 126.聂 127.丛 128.焦 129.向 130.柳

131.邢 132.路 133.岳 134.齐 135.沿 136.梅 137.莫 138.庄 139.辛 140.管

141.祝 142.左 143.涂 144.谷 145.祁 146.时 147.舒 148.耿 1490牟 150.卜

151.路 152.詹 153.关 154.苗 155.凌 156.费 157.纪 158.靳 159.盛 160.童

161.欧 162.甄 163.项 164.曲 165.成 166.游 167.阳 168.裴 169.席 170.卫

171.查 172.屈 173.鲍 174.位 175.覃 176.霍 177.翁 178.隋 179.植 180.甘

181.景 182.薄 183.单 184.包 185.司 186.柏 187.宁 188.柯 189.阮 190.桂

191.闵 192.欧阳 193.解 194.强 195.柴 196.华 197.车 198.冉 199.房 200.边

生活常识本月排行

生活常识精选